Cliente: Consorcio del Este S.A.
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (m3c): | 1.450.000 |
| Bases material granular (m3c): | 366.600 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 278.000 |
| Hormigones. (m3) | 5.240 |
| Conductor Pluviales Caños (ml) | 2.858 |
| Bacheo pavim. (m2) | 11.563 |
| Sellado Fisuras (ml) | 93.000 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 43.853.400 |
Cliente: Gasoducto oriental S.A.
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (m3c): | 6.500 | Conductor Pluviales Caños (ml) | 470 |
| Bacheo pavim. (m2) | 21.205 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 821600 |
Cliente: Consorcio del Este S.A.
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (m3c): | 3.500 |
| Conductor Pluviales Caños (ml) | 95 |
| Obra civil (U$s) | 630.000 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 660.000 |
Cliente: Hipodromo de Maroñas
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (m3c): | 7.730 |
| Bases material granular (m3c): | 4.850 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 97.100 |
Cliente: Consorcio del Este S.A.
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (m3c): | 6.100 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 16.000 |
| Hormigones. (m3) | 800 |
| Conductor Pluviales Caños (ml) | 105 |
| Bacheo pavim. (m2) | 3.000 |
| Obra civil (U$s) | 110.000 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 580.000 |
Cliente: Corporación vial de Uruguay
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (M3c) | 11.500 |
| Bases material granular (m3c): | 8.690 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 23.000 |
| Hormigones. (m3) | 300 |
| Conductor Pluviales Hormigón (ml) | 1.600 |
| Conductor Pluviales Caños (ml) | 194 |
| Bacheo pavim. (m2) | 10.478 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 2.448.600 |
Cliente: Puerta del sur s.A.
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (M3c) | 145.300 |
| Bases material granular (m3c): | 92.275 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 96.000 |
| Hormigones. (m3) | 4.103 |
| Conductor Pluviales Caños (ml) | 3.461 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 7.760.000 |
Cliente: Puerta del sur S.A.
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (M3c) | 78.500 |
| Mezcla Asfaltica (Ton) | 5.500 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 410.300 |
Cliente: Consorcio del Este
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (M3c) | 9.316 |
| Mezcla Asfaltica(Ton) | 17.120 |
| Bacheo Pavim. (M2) | 114.320 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 3.003.400 |
Cliente: Consorcio del Este
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (M3c) | 1.659 |
| Mezcla Asfaltica(Ton) | 41.329 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 2.754.000 |
Cliente: Consorcio del Este
Magnitud representativa del tipo de obra:| Mezcla Asfaltica(Ton) | 31.256 |
| Bacheo Pavim. (M2) | 35.590 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 3.564.600 |
Cliente: Intendencia de Maldonado
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (M3c) | 8.000 |
| Bases material granular (M3c) | 3.500 |
| Mezcla Asfaltica(Ton) | 21.000 |
| Bacheo Pavim. (M2) | 30.000 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 2.260.000 |
Cliente: Corporación vial de Uruguay
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (m3c): | 9.500 |
| Bases material granular (m3c): | 13.100 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 38.836 |
| Hormigones. (m3) | 2.556 |
| Conductor Pluviales Caños (ml) | 154 |
| Bacheo pavim. (m2) | 8.600 |
| Sellado Fisuras (ml) | 395.513 |
| Microaglo Merados (M2) | 575.190 |
| Slurry (M2) | 27.920 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 12.090.000 |
Cliente: Corporación vial de Uruguay
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (m3c): | 8.200 |
| Bases material granular (m3c): | 8.600 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 32.560 |
| Hormigones. (m3) | 180 |
| Bacheo pavim. (m2) | 41.300 |
| Sellado Fisuras (ml) | 290.000 |
| Microaglo Merados (M2) | 47.850 |
| Microaglomerados (M2) | 195.000 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 15.679.400 |
Cliente: Intendencia Municipal de Canelones
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (m3c): | 8.800 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 21.911 |
| Conductor pluviales caños (ml) | 55 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 2.537.400 |
Cliente: Intendencia Municipal de Canelones
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (m3c): | 855 |
| Mezcla Asfaltica (Ton): | 17.424 |
| Hormi Gones. (M3): | 10 |
| Conductor pluviales caños (ml) | 196 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 2.828.250 |
Cliente: Intendencia Municipal de Canelones
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (M3c) | 184.000 |
| Hormi Gones. (M3): | 490 |
| Conductor pluviales caños (ml) | 104 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 691.913 |
Cliente: SACEEM - EBITAL
Magnitud representativa del tipo de obra:| Movim. Suelos (M3c) | 81.500 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 627.737 |
Cliente: Intendencia Municipal de Canelones
Magnitud representativa del tipo de obra:| Bases material granular (M3c) | 8.800 |
| Mezcla Asfaltica (Ton) | 21.911 |
| Conductor Pluviales Caños (ml) | 55 |
| MONTO DEL CONTRATO | US$ 2.537.400 |

Doble Vía Montevideo Punta del Este